医療的ケアが必要な方の在宅生活を
サポートいたします。
施設概要
施設名 | 看護小規模多機能ホーム ひだまり |
---|---|
住所 | 〒915-0811 福井県越前市本多1丁目8-41 |
TEL | 0778-25-6001 |
FAX | 0778-22-0550 |
営業日 | 年中無休 通いサービス 6:00〜21:00 訪問サービス 随時 宿泊サービス 月曜日〜日曜日 |
施設の特長
小規模多機能型居宅介護 +
訪問看護
看護小規模多機能型居宅介護施設とは、医療的ケアが必要な方が安心して在宅生活を送ることができるように、小規模多機能型居宅介護に訪問看護をプラスしたサービスです。看護師、介護士が訪問し、通い、宿泊をご利用者様の生活スタイルで組み合わせ、在宅生活をサポートいたします。
ひだまりのサービス
医療的ケアが必要な方の在宅生活をお手伝いします。
ご利用者様の病状や環境により、訪問サービス、通いサービス 、宿泊サービスを組み立てて、住み慣れたご自宅で生活することを支えます。
訪問サービス
看護師、介護士がご自宅に訪問します。看護師は医療的ケア、健康管理を行い、介護士は生活に必要な介護、家事をお手伝いします。
通いサービス
ご利用者様、ご家族様の状況や生活スタイルに合わせてサービス提供時間や方法を変化させることができます。看護師の管理のもと、生活の場として個人個人に合った支援を行います。
宿泊サービス
通いサービスと同じ場所で馴染みのスタッフが対応いたします。馴染みの場所であるため安心して宿泊頂けます。通いからそのまま宿泊することもできます。
訪問介護・訪問看護
宿泊室
見学・1日体験を
承っております
介護認定の方がご利用できますが、認定を受けていない方の相談、体験も大丈夫です。
服装・持ち物
服装 | レクリエーション、軽い体操をしますので、動きやすく調整可能な服装でお越しください。手荷物、貴重品は控えめにお願い致します。 |
---|---|
持ち物 | 大きめのカバンに以下のものをご準備ください。
※間違い防止のため、持ち物には記名をお願いします |
見学や1日体験のお申し込み、利用に関するご相談やお問い合わせは下記までお気軽にお電話ください。
お問い合わせ電話番号
利用料金表
1ヶ月あたりの利用料
同一建物以外に居住する場合
要介護度別 | (1割負担) 自己負担額 | (2割負担) 自己負担額 |
---|---|---|
要介護1 | 12,447円 | 24,894円 |
要介護2 | 17,415円 | 34,830円 |
要介護3 | 24,481円 | 48,962円 |
要介護4 | 27,766円 | 55,532円 |
要介護5 | 31,408円 | 62,816円 |
同一建物に居住する場合
要介護度別 | (1割負担) 自己負担額 | (2割負担) 自己負担額 |
---|---|---|
要介護1 | 11,214円 | 22,428円 |
要介護2 | 15,691円 | 31,382円 |
要介護3 | 22,067円 | 44,134円 |
要介護4 | 25,017円 | 50,034円 |
要介護5 | 28,298円 | 56,596円 |
加算について
加算名 | 加算の内容 | 1割負担の内容 |
---|---|---|
①初期加算 | 登録した日から起算して30日以内の期間については1日につき加算されます。 30日を超える入院をされた後、再び利用を開始した場合も同様です。 | 1日につき30円 |
②認知症加算Ⅱ | 必要な研修を修了した職員を配置し、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者に専門的な認知症ケアを実施することに対して算定。 | 1月につき890円 |
③認知症加算Ⅳ | 要介護2に該当し、日常生活に支障をきたすおそれのある症状・行動や意志疎通の困難さが見られ、周囲の者による注意を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅱ) | 1月につき460円 |
④栄養アセスメント加算 | 管理栄養士が介護職員等と共同して、低栄養状態のリスク及び解決すべき課題の把握を行った場合に算定。 | 1月につき50円 |
⑤栄養改善加算 | 低栄養状態にある利用者、またはそのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービスを行った場合に算定 | 1回200円 (月 2 回まで) |
⑥サービス提供体制強化加算Ⅰ | 介護福祉士の割合が70%以上を占め、従業者ごとに研修計画を作成、実施または予定がある。 概ね1か月に1回会議を開催している場合に算定 | 1月につき750円 |
⑦緊急対応加算 | 24時間連絡体制にあって、計画的に訪問することになっていない緊急時における訪問看護を行い、また計画以外の緊急な宿泊を必要に応じて行う体制に対して算定 | 1月につき774円 |
⑧特別管理加算 | 特別な管理を必要とする利用者に対して計画的な管理を行った場合は、厚生労働大臣が定める区分に応じて算定 | 1月につきⅠ500円 又は Ⅱ250 |
⑨総合マネジメント体制強化加算 | 医師、看護師、介護職員など多様な職種と連携する為の体制構築に対しての加算 | 1月につき1,200円 |
⑩訪問体制強化加算 | 訪問回数等の基準を満たし、訪問体制が整備されていることに対しての加算 | 1月につき1,000円 |
⑪ターミナルケア加算 | 死亡日及び死亡日14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 | 死亡月につき2,500円 |
⑫退院時共同指導加算 | 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の利用者が退院又は退所するにあたり共同指導を行った後、当該者の退院又は退所後初回の訪問看護を行った場合 | 1回600円 (厚生労働大臣の定める状態は2回加算可) |
⑬科学的介護推進体制加算 | 利用者様の介護度や身体状況を定期的にデータ提出し、フィードバックの情報を受ける | 1月につき40円 |
⑭介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 1月あたりのサービス利用料に①~⑪の該当加算の合算に加算 | 14.9% |
※⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑭については、区分支給限度額対象外となります。
※その他の利用可能なサービスは、福祉用具貸与 福祉用具購入 住宅改修 居宅療養 管理指導、訪問リハビリテーションに限られます。
医療保険の場合
医師の指示に基づき、医療保険の訪問看護を利用する場合は、訪問看護ステーションと契約の上、医療訪問看護の料金が適応されます。
保険外サービス利用料
食費 | 朝食 250円 昼食 600円 夕食 550円 |
---|---|
おむつ代 | 実費 (施設で準備する場合 おむつ120円 尿取りパッド30円) |
宿泊費 | 1泊 2,000円 |
その他必要なもの | 実費 *その他の特別な対応については、その都度説明し、了承の上提供します。 |
レクリエーション活動費 | 利用者の希望によりレクリエーションや外出活動に参加して頂くことができます。特別な材料代等の実費。 |
経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う1ヶ月前までにご説明します。
キャンセル料
利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料を頂きます。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセルの時期 | キャンセル料 |
---|---|
利用日の8:30までの申し出があった場合 | 無料 |
利用日の8:30までに申し出がなかった場合 | 昼食代等、介護保険の給費の対象とならないサービス分の実費 |
※料金は令和5年4月現在のものです。